Swap values in margin currency | Jam-jam Perdagangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simbol | Deskripsi | Rata-rata spread dalam mata uang pembanding per unit |
Persyaratan margin | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda |
BTCUSD | Bitcoin US Dollar | 30.0 | 10% | -5.0 | -6.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
BTCEUR | Bitcoin Euro | 30.0 | 10% | -5.0 | -6.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
ETHEUR | Ethereum Euro | 26.0 | 10% | -1.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
ETHUSD | Ethereum US Dollar | 3.7 | 10% | -1.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
LTCUSD | Litecoin US Dollar | 4.7 | 10% | -1.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
LTCEUR | Litecoin Euro | 10.0 | 10% | -1.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
XRPUSD | Ripple US Dollar | 0.08 | 20% | -1.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
DSHUSD | Dashcoin US Dollar | 2.5 | 10% | -1.0 | -2.0 | 0:05:00 | 23:54:59 | - |
Mata uang dasar akun: USD
Posisi: Buka 1 lot BELI BTCUSD di 8.249,60
Nilai 1 Lot: 1 Bitcoin
Kewajiban margin: 20% dari Nilai Nominal
Nilai nominal adalah: 1 * 1 * 8.249,60 = 8.249,60 USD
Margin yang dibutuhkan adalah: 8.249,60 USD * 0,20 = 1.649,92 USD