Swap values in margin currency | Horarios de mercado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Descripción | Spreads típicos, en la divisa de base y por unidad |
Margen requerido | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Pausa |
AUS200 | Australian 200 | 0.9 | 200 USD | -0.5 | -0.85 | 2:50:00 | 22:59:59 | Diario 07:29:59 - 08:09:59 |
FRA40 | France 40 | 0.8 | 200 USD | -0.5 | -0.85 | 9:00:00 | 22:59:59 | - |
GER30 | Germany 30 | 1.9 | 200 USD | -1.0 | -0.85 | 9:00:00 | 22:59:59 | - |
JPN225 | Japan 225 | 9.0 | 50 USD | -0.5 | -0.85 | 1:00:00 | 23:59:59 | - |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.2 | 200 USD | -0.5 | -0.85 | 9:00:00 | 23:00:00 | - |
SPA35 | Spain 35 | 8.5 | 200 USD | -0.8 | -0.85 | 10:00:00 | 18:30:00 | - |
SUI20 | Switzerland 20 | 4.0 | 200 USD | -0.5 | -0.85 | 9:00:00 | 22:59:59 | - |
UK100 | UK 100 | 0.6 | 200 USD | -0.5 | -0.85 | 9:00:00 | 22:59:59 | - |
USA100 | US Tech 100 | 1.0 | 50 USD | 0.05 | -1.11 | 1:00:00 | 23:59:59 | Diario 23:14:59 - 23:29:59 |
USA30 | US Wall Street 30 | 3.4 | 200 USD | 0.17 | -3.57 | 1:00:00 | 23:59:59 | Diario 23:14:59 - 23:29:59 |
USA500.S | US SPX500 | 0.2 | 160 USD | -1.04 | 0.34 | 1:00:00 | 23:59:59 | Diario 23:14:59 - 23:29:59 |
Swap values in margin currency | Horarios de mercado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Símbolo | Descripción | Spreads típicos, en la divisa de base y por unidad |
Apalancamiento (max) | Corto | Largo | Apertura del lunes |
Cierre del viernes |
Pausa |
EU50.F | EU STOXX 50 | 3.1 | 2% | -0.17 | 0.0 | 9:00:00 | 22:59:59 | - |
FRA40.F | France 40 | 4.63 | 2% | -0.17 | 0.0 | 1:00:00 | 22:59:59 | Diario 22:14:59 - 22:29:59 |
GER30.F | Germany 30 | 4.59 | 2% | -0.17 | 0.0 | 1:00:00 | 22:59:59 | Diario 22:14:59 - 22:29:59 |
JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 20% | -0.17 | 0.0 | 1:00:00 | 22:59:59 | - |
N25.F | Netherlands 25 | 0.42 | 2% | -0.17 | 0.0 | 9:00:00 | 22:59:59 | - |
SUI20.F | Switzerland 20 | 5.0 | 2% | -0.17 | 0.0 | 9:00:00 | 22:59:59 | - |
UK100.F | UK 100 | 3.3 | 2% | -0.17 | 0.0 | 1:00:00 | 22:59:59 | Diario 22:14:59 - 22:29:59 |
US100.F | US Tech 100 | 4.1 | 2% | -0.17 | 0.0 | 1:00:00 | 23:59:59 | Diario 23:14:59 - 23:29:59 |
US30.F | US Wall Street 30 | 8.1 | 2% | -0.17 | 0.0 | 1:00:00 | 23:59:59 | Diario 23:14:59 - 23:29:59 |
US500.F | US SPX500 | 0.8 | 2% | -0.17 | 0.0 | 1:00:00 | 23:59:59 | Diario 23:14:59 - 23:29:59 |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 200 USD | -5.5 | -8.5 | 0:00:00 | 23:59:59 | Tue - Thu 23:59:59 - 02:59:59 |
Divisa base de la cuenta: USD
Posición: abrir 5 lotes de COMPRA de AUS200 a 5.962,1
Tamaño de 1 lote: 1 contrato
Requisito de margen: 200 USD
El margen requerido es: 5 * 1 * 200 USD = 1.000 USD
Divisa base de la cuenta: USD
Posición: abrir 5 lotes de VENTA de EU50.F a 3.441,95
Tamaño de 1 lote: 1 contrato
Requisito de margen: 2% del valor nocional
El valor nocional es: | 5 * 1 * 3,451.95 = 17,260 EUR | |
17,260 * 1.20887 (EURUSD rate) = 20,865 USD |
El margen requerido es: 20.865 USD * 0,02 = 417,30 USD
Símbolo | Enero | Febrero | Marzo | abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDIndex | 13/03/2019 | 13/12/2018 | ||||||||||
GER30.F | 14/03/2019 | 20/12/2018 | ||||||||||
FRA40.F | 17/01/2019 | 14/02/2019 | 20/12/2018 | |||||||||
US30.F | 13/03/2019 | 19/12/2018 | ||||||||||
EU50.F | 14/03/2019 | 20/12/2018 | ||||||||||
JP225.F | 07/03/2019 | 19/12/2018 | ||||||||||
UK100.F | 14/03/2019 | 20/12/2018 | ||||||||||
US100.F | 13/03/2019 | 20/12/2018 | ||||||||||
US500.F | 13/03/2019 | 20/12/2018 | ||||||||||
SUI20.F | 14/03/2019 | 20/12/2018 | ||||||||||
N25.F | 17/01/2019 | 14/02/2019 | 20/12/2018 |